Rundenwettkampf  LG -  Senioren - Auflage - Endstand

 

Wettkampf Gesamtwertung 06.03.2015 19.03.2015 01.04.2015 15.04.2015 28.04.2015 Gesamt
Ringe und Rotensee Niederaula Mengshausen Lengers Konrode
Punkte Ringe PKT Ringe PKT Ringe PKT Ringe PKT Ringe PKT Ringe PKT
1.Runde Rotensee 564 4 574 4 568 3 567 2 571 3 2844 16
2.Runde Niederaula 554 1 566 2 565 2 558 1 552 1 2795 7
3.Runde Mengshausen 578 5 572 3 583 5 579 5 582 5 2894 23
4.Runde Lengers 562 3 581 5 568 4 578 4 579 4 2868 20
5.Runde Konrode 557 2 560 1 564 1 570 3 557 2 2808 9

 

Gesamtwertung ROTENSEE Niederaula Mengshausen Lengers Kornode Gesamt
1 Reichardt Marion 191 198 186 197 196 968
2 Schlegaites Gerh 192 190 190 195 194 961
3 Altmüller Kurt 192 192 195 188 192 959
4 Mügge Dieter 188 187 197 193 194 959
5 Röth Erika 190 193 192 190 193 958
6 Eichler Hans 196 187 192 189 190 954
7 Bläsing Willi 190 186 197 193 186 952
8 Opfer Gerhard 184 192 191 187 191 945
9 Härtl Norbert 187 189 182 193 192 943
10 Hühn Konrad 183 189 190 186 190 938
11 Reimer Ernst 181 192 184 191 185 933
12 Rothe Wolfgang 186 188 183 186 186 929
13 Henning Werner 187 189 182 182 186 926
14 Hartwig Hans 183 185 192 178 180 918
15 Mügge Bernd 194 198     197 198 787
16 Reinhardt Dieter   193 191 194 193 771
17 Röth Hartmut   190 190 191 187 758
18 Anders Wolfgang 191 187   187 190 755
19 Reichardt Jürgen 181     197 196 574
20 Reinhardt Gottf. 185   183 185   553
21 Schön Otto 181 186     183 550
22 Hartwig Ada 178 184     169 531
23 Bolender Wolfg     194     194
              0
              0
26             0
27             0
28             0
29             0