27.12.2014 Jede Menge Pokale und Medaillen beim K-98-Schießtag
Wie jedes Jahr
wurde wieder unser K-98-Schießen zwischen den Jahren abgehalten. Dabei galt es
die Bestmarke von 50 Ringen zu erzielen (8 Schuss pro Durchgang, 3 Streicher).
Es wurde in 3 Kategorien angetreten : K-98 der
Lengerser Schützen, K-98 der Bürgerschützen und offenes Ordonnanz-Schießen. Die
Ergebnisse könnt Ihr hier einsehen :
klick!
Da die Vereinsmeisterschaft
dieses Jahr recht spät war, wurden die Ehrungen nach der Siegerehrung des
K-98-Schießen mit vergeben. Diese Ergebnisse könnt Ihr hier sehen:
klick!
Wir wünschen allen
Vereinsmitgliedern, allen Sponsoren und allen Mitbürgern einen guten Rutsch ins
neue Jahr !
25.11.2014 Gaumeisterschaft Bogen in der Halle : Meinhard wird 3. !
6.25.50 - Compound Altersklasse 18m : 563 Ringe
24.11.2014 Ergebnisse Kreismeisterschaften Luftdruck-Disziplinen
1 | 241 | Strube | Cedric | 3435 | SV Lengers | 94 | 90 | 94 | 90 | 368 |
1 | 246 | Otto | Fabian | 3435 | SV Lengers | 87 | 84 | 171 |
1 | 246 | Otto | Fabian | 3435 | SV Lengers | 8 | 6 | 6 | 20 |
7 | 242 | Otto | Michael | 3435 | SV Lengers | 92 | 85 | 85 | 93 | 355 |
23 | 244 | Erb | Alexander | 3435 | SV Lengers | 77 | 88 | 90 | 77 | 332 |
25 | 243 | Klemenz | Marco | 3435 | SV Lengers | 80 | 80 | 87 | 73 | 320 |
4 | 3435 | SV Lengers | 1007 |
Michael Otto | 355 | ||
Alexander Erb | 332 | ||
Marco Klemenz | 320 |
2 | 249 | Reichardt | Marion | 3435 | SV Lengers | 81 | 80 | 94 | 74 | 329 |
8 | 248 | Kähler | Klaus | 3435 | SV Lengers | 80 | 82 | 81 | 89 | 332 |
5 | 239 | Reichardt | Jürgen | 3435 | SV Lengers | 98 | 95 | 98 | 291 |
6 | 240 | Röth | Hartmut | 3435 | SV Lengers | 95 | 96 | 99 | 290 |
13 | 247 | Schlegaites | Gerhard | 3435 | SV Lengers | 93 | 93 | 93 | 279 |
14.10.2014 Kreismeisterschaft Bogen
: Alterklasse schießt am 25.10. in Lengers
Die Kreismeisterschaft Bogen(18m Halle) findet zum 1. Mal in Lengers statt. Auftakt geben hier die Schützen der Altersklasse. Los geht´s um 12:00 Uhr.
30.08.2014 Volles Haus zum Jubiläum
: 50 Jahre Schützensport in Lengers
um 10 Uhr war es
soweit : nach einer kurzen Ansprache und einer Gedenkminute für verstorbene
Mitglieder, eröffnete die 1. Vorsitzende Marion Reichardt unseren Jubiläumstag
mit Böllerschüssen aus 2 Kanonen.
Schon bald herrschte am Stand starker Andrang . Hier wurde mit KK-Sportgewehren die beste Mannschaft und Bürgerkönigsfamilie ausgeschossen. Aber auch zum Ausprobieren von anderen Langwaffen wie Unterhebelrepetierer, K98 und Vorderladern fanden sich viele Neugierige ein. Die Kleine Ausstellung unserer Schwarzpulverschützen mit Historischen Vorderladern und deren Nachbauten fand großen Anklang und sorgten für Gesprächsstoff.
Im Vereinsraum gab es neben dem großen Angebot an Getränken an der Theke auch eine kleine Auswahl von Bildern unserer Geschichte und Info-Material zu sehen.
Im Außenbereich gaben es neben unserem Biergarten mit Grillecke auch Bogenschießen. Auch hier wurde eine Königsschießen ausgetragen. Hier wurden auch alle Fragen zum Bogensport von unseren Fachleuten beantwortet.
Vor den
Siegerehrungen gab es dann noch ein paar besondere Momente:
Auf den Deutschen Meisterschaften räumten 2 Schützen
aus Lengers gut ab - Natascha Hiltrop holte 2 mal Gold und je einmal Silber und
Bronze, Fabian Otto holte Silber in der Schülerklasse (Ergebnisse weiter unten).
Die Schützenbrüder
Manfred Pilz, Karl Strube und Peter Dietrich wurden in Anerkennung der
treuen Mitgliedschaft und ihrer
Verdienste für den Schützenverein zu Ehrenmitgliedern
ernannt.
Bei der Siegerehrung der Bürger-Schützen und Mannschaften gab es jede Menge Medaillen, Urkunden und für die Mannschaften Geldpreise.
Ein wunderschöner
Tag zum 50 Jährigen Bestehen unseres Vereins ging dann gegen 23 Uhr zu Ende.
Wir danken allen Besuchern, Gästen und
Vereinsmitgliedern. Wir haben uns über die Glückwünsche und Spenden sehr
gefreut.
Hier noch die Endergebnisse zum Bürgerschießen :
Rang | Name | Ringe | |
Bürger Einzel M | König | Adolph, Lothar | 61 |
KK | 1.Ritter | Schuchardt, Robert | 59 |
2. Ritter | Reichl, Florian | 58 | |
Bürger Einzel W | Königin | Wentrich, Daniela | 62 |
KK | 1. Dame | Maschke, Petra | 49 |
2. Dame | Schäffler, Katja | 45 | |
Bürger Einzel M | König | Anders, Wolfgang | 165 |
Bogen | 1.Ritter | Mörmel, Yannick | 143 |
2. Ritter | Reichhardt, Sven | 119 | |
Bürger Einzel W | Königin | Werner, Yvonne | 62 |
Bogen | 1. Dame | //////////// | |
2. Dame | //////////// | ||
Mannschaft | 1.Platz | Kegelverein Lengers I | 173 |
KK | Kowalsky | Harald | 66 |
Ruch | Matthias | 55 | |
Angersbach | Benjamin | 52 | |
2. Platz | Musikverein Ransbach | 173 | |
Goßmann | Reinhardt | 59 | |
Werdelmann | Jens | 58 | |
Baranovski | Doro | 56 | |
3. Platz | KiMäBu. Röhrigshof III | 171 | |
Göttlich | Sarah | 58 | |
Schwab | Julia | 49 | |
Kupka | Lucyna | 64 | |
4. Platz | Lengerser Jäger I | 170 | |
Schmidt | Michael | 62 | |
Werdelmann | Jens | 61 | |
Herbert | Marion | 47 | |
5. Platz | Lengerser Jäger II | 165 | |
Teichmöller | Ingo | 61 | |
Goßmann | Marcel | 45 | |
Baranovski | Doro | 59 |
30.08.2014 DM-Update : nochmal Gold für Natascha !
Platz | Startnr. | Name | Vorname | LV | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 6775 | Hiltrop | Natascha | HES | SV Lengers | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 | 99 | 595 |
2 | 6770 | Herdel | Peter | BAY | Bgl. SG 1433 Freischütz 1875 Schweinfurt | 96 | 100 | 96 | 99 | 99 | 98 | 588 |
3 | 6777 | Klaschik | Bernhard | NDS | Post SV Buxtehude | 97 | 96 | 98 | 97 | 99 | 97 | 584 |
4 | 6783 | Falke | Franz | NRW | BS Münster | 94 | 96 | 96 | 97 | 98 | 99 | 580 |
5 | 6771 | Neumaier | Josef | BAY | Wacker Burghausen | 96 | 98 | 98 | 97 | 97 | 94 | 580 |
6 | 6785 | Weber | Rudolf | NRW | SV Meiswinkel 1925 e.V. | 95 | 95 | 95 | 96 | 100 | 98 | 579 |
7 | 6779 | Schütz | Günther | NDS | SSG Wittlage | 96 | 97 | 96 | 97 | 96 | 97 | 579 |
8 | 6781 | Waßmann | Jan-Oliver | NDS | SC Herrhausen | 97 | 97 | 96 | 95 | 98 | 96 | 579 |
9 | 6788 | Loose | Sybille | SAA | Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale | 97 | 98 | 98 | 95 | 96 | 95 | 579 |
10 | 6784 | Peter | Gerd | NRW | SV Wissen | 96 | 95 | 96 | 98 | 95 | 98 | 578 |
11 | 6792 | Heinen | Reinhold | SAR | SV St. Hubertus e.V. | 96 | 97 | 97 | 95 | 94 | 94 | 573 |
12 | 6863 | Herbst | Alexander | SAA | GSGi Halle | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 572 |
13 | 6780 | Senkler | Horst | NDS | SV Stoppelmarkt | 92 | 92 | 100 | 95 | 93 | 99 | 571 |
14 | 6782 | Wilms | Gerd | NDS | SV Stoppelmarkt | 95 | 99 | 97 | 95 | 90 | 95 | 571 |
15 | 6787 | Birke | Jens | SAA | GSGi Halle | 95 | 94 | 95 | 94 | 95 | 96 | 569 |
16 | 6776 | Buddeberg | Christl | NDS | SV Etzhorn | 100 | 90 | 94 | 97 | 92 | 96 | 569 |
17 | 6778 | Michelewitz | Klaus | NDS | SV Stoppelmarkt | 98 | 95 | 93 | 95 | 94 | 93 | 568 |
18 | 6769 | Gau | Norbert | BAY | FSG der Bund | 93 | 96 | 97 | 95 | 92 | 94 | 567 |
19 | 6789 | Thormann | Joachim | SAA | GSGi Halle | 93 | 94 | 95 | 94 | 94 | 94 | 564 |
20 | 6786 | Zimmermann | Kevin | RHL | Wissener SV 1870 | 89 | 94 | 95 | 95 | 94 | 96 | 563 |
21 | 6790 | Urban | Roland | SAA | GSGi Halle | 94 | 97 | 91 | 95 | 93 | 92 | 562 |
22 | 6852 | Reins | Stefan | THÜ | PSG Saalfeld | 90 | 94 | 92 | 96 | 98 | 90 | 560 |
23 | 6623 | Placke | Rolf | NDS | SSG Wittlage | 95 | 89 | 91 | 93 | 94 | 97 | 559 |
24 | 6768 | Schnitzeler | Andreas | SAA | GSGi Halle | 93 | 94 | 94 | 91 | 89 | 95 | 556 |
25 | 6794 | Kumpf | Roland | WÜR | SV Hubertus Zogenweiler | 93 | 94 | 93 | 89 | 90 | 95 | 554 |
29.08.2014 DM-Update:
LP Schüler : Fabian Otto mit 177 Ringen 12.
(104 Starter!)
29.08.2014 Deutsche Meisterschaft in München
Bei der Deutschen
Meisterschaft in München wird der SV-Lengers durch 2 Schützen vertreten.
Hier schon mal die ersten ergebnisse :
Platz | Startnr. | Name | Vorname | LV | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 6807 | Schmermund | Manuela | HES | Sgi Mengshausen | 97 | 96 | 95 | 98 | 96 | 92 | 574 |
2 | 6806 | Hiltrop | Natascha | HES | SV Lengers | 90 | 97 | 95 | 99 | 90 | 92 | 563 |
3 | 6805 | Brogle | Sabine | BAD | BSG Offenburg | 92 | 91 | 98 | 89 | 89 | 93 | 552 |
4 | 6864 | Loose | Sybille | SAA | GSGi Halle | 91 | 93 | 96 | 97 | 87 | 87 | 551 |
5 | 6808 | Sczeburek | Birgit | HES | SSG 1975 Maintal e.V. | 93 | 90 | 98 | 96 | 85 | 83 | 545 |
6 | 6811 | Maurer | Anja | WÜR | TSV Gronau | 90 | 92 | 97 | 93 | 84 | 83 | 539 |
7 | 6809 | Buddeberg | Christel | NDS | SV Etzhorn | 85 | 90 | 94 | 94 | 83 | 73 | 519 |
8 | 6810 | Stender | Kirsten | NDS | SV Etzhorn | 84 | 82 | 95 | 94 | 78 | 76 | 509 |
Platz | Startnr. | Name | Vorname | LV | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 1507 | Nicolai | Lucas | BR | Wittenberger SGi | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
2 | 4579 | Otto | Fabian | HS | SV Lengers 1964 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 27 |
3 | 5101 | Waldvogt | Sven-Oliver | WF | SSV Lothe e.V | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 27 |
4 | 5084 | Dauber | Clemens | NW | SGes zu Bremervörde | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 27 |
5 | 1561 | Elser | Jens | WT | SV Göggingen | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 27 |
6 | 1563 | Schaufler | Stefan | WT | SV Weilheim/Teck | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 27 |
7 | 4584 | Bell | Leon | HS | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 27 |
8 | 1562 | Begehold | Marc | WT | SAbt Ebnat | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 26 |
9 | 4564 | Beck | Marcel | BY | Bergschützen Ried | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 26 |
10 | 4592 | Holl | Stefan Max | PF | SV Appenhofen | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 26 |
11 | 1538 | Ahner | Kevin | NW | SV Kutenholz 1951 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 26 |
12 | 5097 | Winter | Nick | SC | 1. Lichtensteiner SV | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 26 |
13 | 1556 | Thiele | Marwin | SC | Priv. SSG zu Dresden | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 26 |
14 | 5099 | Krieger | Norman | TH | SGes Rockstedt 1896 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 25 |
15 | 4554 | Kornelius | Alexander | BD | SV Jung Siegfried Odenheim | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 25 |
16 | 4613 | Ruß | Nick | OP | Nabtal Ettmannsdorf | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 24 |
17 | 5085 | Steinkamp | Yannik | NW | Geestemünder TV 1862 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 24 |
18 | 5075 | Thielbeer | Max | BR | SGi Letschin | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 24 |
19 | 4580 | Peter | Florian | HS | SV St. Hubertus Klein-Welzheim | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 23 |
20 | 4583 | Schwarzer | Nico | HS | SSGes Tell 1910 Raunheim | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 |
21 | 5087 | Faltermeier | Martin | OP | Edelweiß Bergham 1909 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 |
22 | 1539 | Tarnowski | Marc Philipp | NW | Schieß- u. Sportgemeinschaft K | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 23 |
23 | 5076 | Winkler | Conrad | BR | Wittenberger SGi | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 23 |
24 | 1521 | Gruber | Kilian | BY | Kgl. priv. HSG München 1406 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 23 |
25 | 5083 | Scheffler | Fabian | ND | Bürgerschützengilde Bad Oldesl | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 23 |
26 | 5095 | Kauz | Dustin | SC | Schlettauer SV | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 22 |
27 | 1520 | Röhr | David | BY | Kgl. priv. HSG München 1406 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 22 |
28 | 1519 | Herrmann | Elliot | BY | Kgl. priv. HSG München 1406 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 22 |
29 | 4593 | Kisser | Eric | PF | SV Veldenz Lauterecken | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 21 |
30 | 5077 | Richter | Paul | BR | SGi Cottbus | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 21 |
31 | 1550 | Karstedt | Jan-Luca | NW | SV Stinstedt 1951-1960 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 21 |
32 | 5104 | Leinmüller | Lukas | WT | SV Brainkofen | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 21 |
33 | 5103 | Minder | Marius | WT | SV Boll | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 21 |
34 | 5094 | Haufe | Nico | SC | SG Kamenz | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 21 |
35 | 1517 | Kohlhase | Alec | BR | Wittenberger SGi | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 21 |
36 | 5096 | Völker | Georg | SC | SV Burgstädt | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 21 |
37 | 1525 | Baier | Florian | HS | SGem Mühlheim-Dietesheim | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 20 |
38 | 1527 | Korn | Sören | HS | SGem Mühlheim-Dietesheim | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 20 |
39 | 1552 | Hasenstab | Til Andre | PF | SV Schopp | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 20 |
40 | 5088 | Westphal | Sven | PF | PSV-Schützenverein Kaiserslaut | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 19 |
41 | 5086 | Stadler | Lukas | OP | SG 1898 Thumsenreuth | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 19 |
42 | 5079 | Obermaier | Quirin | BY | SV Schafwaschen Rimsting | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 19 |
43 | 4614 | Heuken | Maximilian | RH | ASV 1908 Süchteln-Vorst | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 19 |
44 | 5091 | Brade | Niklas | SC | Priv. SSG zu Oschatz | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 |
45 | 5081 | Wagner | Leon | HS | SV St. Hubertus Mengerskirchen | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 18 |
46 | 5082 | Bergmann | Tim | HS | SV Neukirchen 1864 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 18 |
47 | 5078 | Bahns | Fritz | BR | SGi Cottbus | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 18 |
48 | 5100 | Klakow | Hannes Paul | TH | Verein Geraer Sportschützen | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 17 |
49 | 5092 | Keiper | Sebastian | SC | SV Burgstädt | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 |
50 | 5093 | Schiefner | Sebastian | SC | Priv. SSG zu Dresden | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 |
51 | 5080 | Steinhauer | Denniz | HS | SV Diana 1963 Aumenau | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16 |
52 | 1518 | Elfner | Nick | BR | Wittenberger SGi | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 16 |
53 | 5102 | von der Wippel | Jan-Niklas | WF | SGi Alchetal e.V | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 |
54 | 5098 | Hausmann | Florian | ST | SV Borne 1891 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 |
55 | 1537 | Nanninga | Tom | NW | SV Kutenholz 1951 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 14 |
56 | 5105 | Beschler | Mathias | WT | SV Eisenharz | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 |
57 | 1523 | Kaufmann | Jens | HS | SGem Mühlheim-Dietesheim | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |
58 | 4616 | Herzog | Thomas | SB | SG Hauingen 1909 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 |
59 | 5090 | Küntzler | Max | PF | SV St. Hubertus Bann e.V | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Platz | Startnr. | Name | Vorname | LV | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 6667 | Brogle | Sabine | BAD | BSG Offenburg | 99 | 97 | 96 | 99 | 391 |
2 | 6669 | Schmermund | Manuela | HES | Sgi Mengshausen | 95 | 98 | 99 | 98 | 390 |
3 | 6668 | Hiltrop | Natascha | HES | SV Lengers | 95 | 97 | 97 | 95 | 384 |
4 | 6674 | Maurer | Anja | WÜR | TSV Gronau | 94 | 95 | 97 | 94 | 380 |
5 | 6670 | Sczeburek | Birgit | HES | SSG 1975 Maintal e.V. | 95 | 93 | 86 | 97 | 371 |
6 | 6673 | Loose | Sybille | SAA | GSGi Halle | 91 | 90 | 94 | 95 | 370 |
7 | 6671 | Buddeberg | Christel | NDS | SV Etzhorn | 83 | 90 | 86 | 93 | 352 |
8 | 6705 | Heiden | Melanie | MVP | Vier Tore Neubrandenburg | 77 | 73 | 81 | 86 | 317 |
Platz | Startnr. | Name | Vorname | LV | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 6677 | Hiltrop | Natascha | HES | SV Lengers | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 599 |
2 | 6678 | Falke | Franz | NRW | BS Münster | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 597 |
3 | 6680 | Maurer | Anja | WÜR | TSV Gronau | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 596 |
4 | 6675 | Gau | Norbert | BAY | FSG der Bund | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 592 |
5 | 6676 | Neumaier | Josef | BAY | Wacker Burghausen | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 592 |
27.07.2014 Die Weltmeisterschaft ist
rum : Deutsche Sportler wieder gut dabei.
Hier könnt Ihr
alle Ergebnisse einsehen :
klick !
und hier noch ein kleiner Bericht vom "Rehatreff" :
klick!
..und vom FOCUS :
klick !
gefunden bei Twitter :
22.07.2014 ..und die nächste Medalie für Deutschland !!
hier ein Artikel von der Thüringer Landeszeitung: klick!
20.07.2014 IPC Welmeisterschaft in Suhl : erste Medaile für das deutsche Team !!
hier der Artikel der Hersfelder Zeitung :
klick ! (leider wieder einmal sehr einseitig berichtet !)
und von Osthessen-News :
klick! (mit vielen Bildern)
05.07.2014 Hessenmeisterschaft 2014: Jung und "Alt"..
bei der
Hessenmeisterschaft der Bogenschützen im Freien erreichte Meinhard Hose einen
beachtlichen 9. Platz.
Fabian Otto konnte an der Hessenmeisterschaft nicht Teilnehmen da er an diesem
Tag mit dem Hessen-Kader in der Jugend-Verbandsrunde einen Rückkampf in Dortmund
zu bestreiten hatte. Allerdings wurden seine 172 Ringe für die Qualifikation zur
Deutschen Meisterschaft gewertet. Mal schauen, wenn die Limits raus kommen, ob
das reicht ..
Hier noch die
Liste der HM 6.15.50 :
klick !
22.06.2014 Kassel-Cup Bogen : Meinhard Hose weiter auf dem weg nach oben..
Beim Kassel-Cup
der Bogenschützen erreichte Meinhard den 2. Platz. Hier die Ergebnisse der
entprechenden Schützenklasse:
Alle Ergebnisse gibt es hier zu finden :
klick !
08.06.2014 Hessenmeisterschaft 2014: erste Ergebnisse
Am Sonntag traten
3 Lengerser Schützen zur Hessenmeister im LLZ in FFM an den start :
Natascha Hiltrop wurde Fize-Meister in der Disziplin
Luftgewehr Körperbehinderte, ohne Federbock mit 386 Ringen, Cedric Strube wurde
16. mit 364 Ringen bei der Jugend (69 Starter !!) und Fabian Otto wurde 7. bei
der Mehrschüssigen LP der Schüler mit 23 "gefallenen Scheiben".
Gratulation an alle 3 für diese Leistungen !!
01.06.2014 Gaumeisterschaft Bogen : Meinhard auf dem 3. Platz !
bei den Gaumeisterschaften erreichte Meinhard Hose den 3. Platz in der Disziplin 6.15.50 - Compound Herren-Alt mit beachtlichen 642 Ringen.
13.04.2014 Erfolgreich mit dem Bogen
: ordentlicher 7. Platz für Meinhard Hose !
Beim
Hessen-Championat 2013/2014 erreichte Meinhardt Hose mit dem Compound-Bogen den
7. Platz in der Gesamtwertung !
Vorrangegangen waren die Einzelwettkämpfe in Korbach (8.), Kassel (9.), Baunatal
(5.) und Kaufungen (5.) .
Die Ergebnisse findet Ihr hier :
klick!
10.04.2014 Aufstieg der 3. !!
Alle Mannschaften im Sportjahr 13/14 sind nun der nächste Saison eine Klasse
höher zu finden !
Auch unseren
Senioren steigen mit den aufgelegten Luftgewehren eine Klasse höher ! Die
Entscheidung fiel am letzten Wettkampftag in
Hersfeld.
Die Ergebnis sind hier zu finden :
klick!
31.03.2014 weitere Ergebnisse Kreismeisterschaften:
4 | 322 | Illing | Melanie | 3435 | SV Lengers | 100 | 25 | 100 | 16 | 241 |
15 | 332 | Otto | Michael | 3435 | SV Lengers | 100 | 30 | 100 | 22 | 252 |
17 | 324 | Erb | Alexander | 3435 | SV Lengers | 100 | 30 | 100 | 18 | 248 |
AK | 331 | Reichardt | Marion | 3435 | SV Lengers | 100 | 20 | 100 | 27 | 247 |
7 | 327 | Kähler | Klaus | 3435 | SV Lengers | 100 | 15 | 100 | 13 | 228 |
4 | 332 | Otto | Michael | 3435 | SV Lengers | 67 | 72 | 76 | 215 |
5 | 327 | Kähler | Klaus | 3435 | SV Lengers | 47 | 61 | 62 | 170 |
28.03.2014 Sportlerin des Jahres : Natascha beim Sportehrentag des Landkreises HEF-ROF
Beim Sportehrentag des Landkreis wurde unsere Europameistern und "IPC-Weltsportlerin 10/2013" nun auch zur Sportlerin des Jahres unserer Region geehrt. Hier der Artikel der HNA dazu : klick !
17.03.2014 und die nächsten Ergebnisse :
1 | 333 | Schwarz | Thomas | 3435 | SV Lengers | 86 | 87 | 87 | 78 | 338 |
2 | 332 | Otto | Michael | 3435 | SV Lengers | 80 | 81 | 75 | 87 | 323 |
4 | 335 | Strube | Kai | 3435 | SV Lengers | 50 | 81 | 89 | 71 | 291 |
5 | 334 | Mattukat | Timo | 3435 | SV Lengers | 70 | 76 | 74 | 64 | 284 |
3 | 331 | Reichardt | Marion | 3435 | SV Lengers | 74 | 79 | 82 | 83 | 318 |
5 | 338 | Reichardt | Jürgen | 3435 | SV Lengers | 48 | 23 | 63 | 73 | 207 |
2 | 340 | Pfannkuch | Eckhard | 3435 | SV Lengers | 126 |
1 | 340 | Pfannkuch | Eckhard | 3435 | SV Lengers | 139 |
1 | 333 | Schwarz | Thomas | 3435 | SV Lengers | 134 |
2 | 335 | Strube | Kai | 3435 | SV Lengers | 104 |
2 | 344 | Stippich | Wilfried | 3435 | SV Lengers | 110 |
1 | 345 | Helke | Matthias | 3435 | SV Lengers | 93 | 81 | 66 | 61 | 301 |
3 | 344 | Stippich | Wilfried | 3435 | SV Lengers | 84 | 66 | 0 | 0 | 150 |
12.03.2014 erste Ergebnisse der Kreismeisterschaften Feuerwaffen:
3 | 3435 | SV Lengers | 1014 |
Melanie Illing | 345 | ||
Timo Mattukat | 336 | ||
Alexander Erb | 333 |
2 | 322 | Illing | Melanie | 3435 | SV Lengers | 82 | 78 | 92 | 93 | 345 |
4 | 334 | Mattukat | Timo | 3435 | SV Lengers | 81 | 72 | 90 | 93 | 336 |
5 | 324 | Erb | Alexander | 3435 | SV Lengers | 86 | 86 | 79 | 82 | 333 |
9 | 345 | Helke | Matthias | 3435 | SV Lengers | 72 | 68 | 82 | 79 | 301 |
10 | 331 | Reichardt | Marion | 3435 | SV Lengers | 65 | 80 | 86 | 76 | 307 |
2 | 329 | Hiltrop | Robin | 3435 | SV Lengers | 65 | 88 | 76 | 79 | 308 |
3 | 345 | Helke | Matthias | 3435 | SV Lengers | 71 | 70 | 71 | 72 | 284 |
2 | 334 | Mattukat | Timo | 3435 | SV Lengers | 79 | 81 | 80 | 81 | 321 |
3 | 3435 | SV Lengers | 902 |
Michael Otto | 348 | ||
Wilfried Stippich | 310 | ||
Bernd Stein | 244 |
2 | 332 | Otto | Michael | 3435 | SV Lengers | 84 | 91 | 78 | 95 | 348 |
6 | 336 | Strube | Helmut | 3435 | SV Lengers | 72 | 67 | 61 | 74 | 274 |
11 | 344 | Stippich | Wilfried | 3435 | SV Lengers | 84 | 66 | 76 | 84 | 310 |
14 | 337 | Stein | Bernd | 3435 | SV Lengers | 59 | 50 | 70 | 65 | 244 |
03.03.2014 auch hier vertreten : erste Ergebnisse der Gaumeisterschaften
Platz 1 | 423 | Otto | Fabian | 3435 | SV Lengers | 84 | 85 | 169 |
Platz 3 | 428 | Finkler | Dunja | 3435 | SV Lengers | 84 | 90 | 87 | 83 | 344 |
Platz 4 | 427 | Reichardt | Marion | 3435 | SV Lengers | 77 | 85 | 87 | 82 | 331 |
---|
Platz 2 | 426 | Hiltrop | Natascha | 3435 | SV Lengers | 95 | 96 | 98 | 97 | 386 |
Platz 24 | 425 | Reichardt | Jürgen | 3435 | SV Lengers | 95 | 98 | 98 | 291 |
21.02.2014 Aufstieg, der 2. : LuPi-Mannschaft steigt mit 16:0 Punkten auf !
Beim letzten Wettkampf in Lengers waren wir mit 7 Schützen am Start. Leider glänzte Hersfeld mit unangekündigter Abwesenheit. Wir schossen trotzdem unseren Wettkampf und ernteten (leider ohne Gegenwehr) die letzten 2 Punkte. Somit werden wir nächste Saison in der Grundklasse 1 antreten. Gratulation an die Schützen !
11.02.2014 Kreismeisterschaften 2014 : Lengers wieder gut dabei !!
Bei den
diesjährigen Kreismeisterschaften ist Lengers wieder gut vertreten. Mit über 60
Starts in 27 Diziplinen.
Die ersten Ergebnise gibt es bereits :
