RWK SpoPi Grundklasse 1 Endstand | ||||
Platz | Verein | Punkte | Ringe ges. | |
1 | SV Motzfeld II | 22 | 2 | 12007 |
2 | SV Stärklos II | 18 | 6 | 11678 |
3 | SV Lengers I | 18 | 6 | 11512 |
4 | SG Mengshausen I | 12 | 12 | 11551 |
5 | SV Niederaula II | 8 | 16 | 11117 |
6 | SG Hersfeld I | 4 | 18 | 11250 |
7 | SV Heenes II | 2 | 20 | 10496 |
Wettkämpfe:
02.04.2014 Motzfeld 2 - Lengers
Michael Otto | 251 | Lothar Brill | 263 | |
Alexander Erb | 250 | Eckhard Pfannkuch | 259 | |
Marion Reichardt | 202 | Ehrenfried Heyer | 247 | |
Reinhard Orth | 197 | Peter Wald | 246 | |
ges. | 900 | ges. | 1015 |
11.04.2014 Lengers - Heenes 2
Alexander Erb | 247 | Stephan Rüger | 232 | |
Michael Otto | 245 | Ralf Neumeyer | 187 | |
Klaus Kähler | 227 | Günter Cendelin | 153 | |
Marco Klemenz | 218 | Volker Battenberg | 137 | |
ges. | 937 | ges. | 709 |
09.05.2014 Lengers - Mengshausen
Michael Otto | 258 | Jens Weiffenbach | 250 | |
Alexander Erb | 246 | Thomas Huehn | 250 | |
Klaus Kähler | 241 | Dieter Kuske | 227 | |
Marco Klemenz | 240 | Olaf Lenker | 212 | |
ges. | 985 | ges. | 939 |
16.05.2014 Lengers - Niederaula 2
Marco Klemenz | 245 | Björn Steube | 244 | |
Marion Reichardt | 236 | Gerhard Michel | 240 | |
Alexander Erb | 236 | Norbert Härtl | 216 | |
Reinhard Orth | 215 | Hans Hartwig | 208 | |
ges. | 932 | ges. | 908 |
22.05.2014 Stärklos 2 - Lengers
Hubertus Göbel | 262 | Michael Otto | 259 | |
Werber Bücking | 238 | Marion Reichardt | 241 | |
Kurt Kerstberger | 236 | Alexander Erb | 238 | |
Andreas Rentschler | 235 | Marco Klemenz | 232 | |
ges. | 971 | ges. | 970 |
06.06.2014 Lengers - Hersfeld
Michael Otto | 274 | Ingo Zimmermann | 256 | |
Marion Reichardt | 244 | Bernd Schmid | 234 | |
Marco Klemenz | 242 | Jürgen Zell | 224 | |
Klaus Kähler | 223 | Wolfgang Scharf | 220 | |
ges. | 983 | ges. | 934 |
20.06.2014 Lengers - Motzfeld 2
Marco Klemenz | 248 | Horst Gimbel | 267 | |
Michael Otto | 244 | Eckhard Pfannkuch | 257 | |
Klaus Kähler | 242 | Peter Wald | 255 | |
Marion Reichardt | 227 | Ehrenfried Heyer | 233 | |
ges. | 961 | ges. | 1012 |
24.06.2014 Heenes 2 - Lengers
Alexander Erb | 245 | Reinhold Breunig | 233 | |
Michael Otto | 240 | Stephan Rüger | 232 | |
Reinhard Orth | 218 | Christian Breunig | 224 | |
Marco Klemenz | 216 | Jan Battenberg | 215 | |
ges. | 919 | ges. | 904 |
17.07.2014 Mengshausen - Lengers
Jens Weiffenbach | 260 | Michael Otto | 258 | |
Thomas Huehn | 246 | Marion Reichardt | 251 | |
Heinrich Nuhn | 227 | Marco Klemenz | 243 | |
Dieter Kuske | 224 | Alexander Erb | 237 | |
ges. | 957 | ges. | 989 |
31.07.2014 Niederaula 2 - Lengers
Gerhard Michel | 249 | Alexander Erb | 253 | |
Björn Steube | 246 | Marion Reichardt | 248 | |
Ulrich Orth | 237 | Marco Klemenz | 231 | |
Norbert Härtl | 199 | Reinhard Orth | 226 | |
ges. | 931 | ges. | 958 |
12.09.2014 Lengers - Stärklos 2
Alexander Erb | 266 | Rudolf Völker | 264 | |
Michael Otto | 244 | Kurt Kerstberger | 238 | |
Marion Reichardt | 242 | Werner Bücking | 235 | |
Marco Klemenz | 241 | Andreas Rentschler | 224 | |
ges. | 993 | ges. | 961 |
18.09.2014 Hersfeld - Lengers
Michael Otto | 255 | Ingo Zimmermann | 254 | |
Alexander Erb | 254 | Lothar Fischer | 231 | |
Marco Klemenz | 240 | Bernd Schmid | 199 | |
Marion Reichardt | 236 | David Boswell | 186 | |
ges. | 985 | ges. | 870 |